CHALLENGE DE BOURG LA REINE
N1 FLEURET HOMMES SENIORS
GYMNASE DES BAS COQUARTS A BOURG LA REINE
LE 5 DECEMBRE 2010

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   DE LAMBALLERIE   Guy   FRA   RUEIL MALMAI   6/6   22   30   qualifié 
 2   SIMON   Vincent   FRA   PARIS LPR   6/6   20   29   qualifié 
 3   CHARRIERE   Jean Brice   FRA   TRAPPES EC   6/6   18   30   qualifié 
 4   LE PECHOUX   Erwann   FRA   PAYS AIX   6/6   17   30   qualifié 
 5   MALACHENKO   Franck   FRA   LYON MDF   6/6   16   30   qualifié 
 5   MOINE   Jordan   FRA   NANTES NEC   6/6   16   30   qualifié 
 7   RIBOUD   Alexis   FRA   BOURG REINE   5/6   18   28   qualifié 
 8   RIZZO   Karl Joseph   FRA   AUBERVILLIER   5/6   17   29   qualifié 
 9   MARPEAUX   Yann   FRA   TRAPPES EC   5/6   16   28   qualifié 
 10   LEFORT   Enzo Boris   FRA   PARIS LPR   5/6   15   26   qualifié 
 11   KOENIG   Gregory   FRA   AUBERVILLIER   5/6   14   29   qualifié 
 12   SAINT BONNET   Pierrick   FRA   BOURG REINE   5/6   12   29   qualifié 
 12   LARGENTON   Augustin   FRA   TEAM FLEURET   5/6   12   29   qualifié 
 12   TONY HELISSEY   Jean Paul   FRA   BOURG REINE   5/6   12   29   qualifié 
 15   SAMANDI   Mohamed   FRA   BOURG REINE   5/6   12   28   qualifié 
 15   BUNDSCHU   Martin   GER   ALLEMAGNE   5/6   12   28   qualifié 
 15   BARSCH   Friedrich   GER   ALLEMAGNE   5/6   12   28   qualifié 
 18   MERTINE   Julien   FRA   RUEIL MALMAI   5/6   12   27   qualifié 
 19   COMMEUREUC   Benjamin   FRA   RENNES MCB   5/6   10   28   qualifié 
 20   PERRIER   Ghislain   FRA   AUBERVILLIER   5/6   10   26   qualifié 
 21   JOURNET   Benoit   FRA   TRAPPES EC   5/6   9   29   qualifié 
 22   EBRAHIMI   Mohamadhossein   IRI   IRAN   5/6   9   28   qualifié 
 23   CADOT   Jeremy   FRA   PARIS LPR   5/6   7   25   qualifié 
 24   NAPOLITANO   Vincent   FRA   BOURG REINE   4/6   12   24   qualifié 
 25   MORET   Mael   FRA   NANTES NEC   4/6   11   28   qualifié 
 26   GROS   Xavier   FRA   BOIS COLOMBE   4/6   11   26   qualifié 
 26   GUYART   Brice   FRA   PARIS LPR   4/6   11   26   qualifié 
 28   PITTA   Guillaume   FRA   AUBERVILLIER   4/6   11   25   qualifié 
 29   DUCLAU   Remi   FRA   MELUN VDS   4/6   8   26   qualifié 
 30   MARCILLOUX   Marcel   FRA   PAYS AIX   4/6   8   24   qualifié 
 31   VILLENEUVE   Charles   FRA   MELUN VDS   4/6   7   26   qualifié 
 31   BEAURENAULT   Bertrand   FRA   LYON SE   4/6   7   26   qualifié 
 33   VILLEFRANQUE   Orion   FRA   MENNECY   4/6   7   25   qualifié 
 34   SARDA   Thibault   FRA   NANTES NEC   4/6   7   24   qualifié 
 34   GUSTINELLI   Johanes   GER   ALLEMAGNE   4/6   7   24   qualifié 
 36   MARTIN   Nirina   FRA   GRENOBLE UC   4/6   6   27   qualifié 
 37   JAVANSHIR   Keivan   FRA   PARIS LPR   4/6   5   28   qualifié 
 38   BLANQUIN   Maxime   FRA   PARIS CEP   4/6   5   24   qualifié 
 39   DELLERY   Quentin   FRA   BOURG REINE   4/6   4   28   qualifié 
 40   CHAMPEYMOND   Julien   FRA   PAYS AIX   4/6   4   26   qualifié 
 41   VIELCANET   Jeremy   FRA   POITIERS   4/6   4   25   qualifié 
 42   LACHKAR   Thierry   FRA   BOURG REINE   4/6   4   22   qualifié 
 43   BOULLE   Pierre   FRA   PARIS LPR   4/6   4   20   qualifié 
 44   CORADIN   Nicolas   FRA   PARIS LPR   4/6   3   25   qualifié 
 45   PRUDHOMME   Maxime   FRA   BOURG REINE   4/6   2   25   qualifié 
 46   BESLIER   Jocelin   FRA   BOURG REINE   4/6   2   23   qualifié 
 47   LE CORRE   Robin   FRA   PARIS CEP   4/6   2   20   qualifié 
 48   MENARD   Aymeric   FRA   GONESSE   4/6   0   22   qualifié 
 49   FARIS CRESPO   Rafael   FRA   PARIS LPR   4/6   -1   22   qualifié 
 50   VARINOT   Amaury   FRA   TRAPPES EC   4/6   -2   21   qualifié 
 51   JULIEN   Eric   FRA   LYON MDF   3/6   8   26   qualifié 
 52   CHAPELIN   Romain   FRA   RUEIL MALMAI   3/6   6   26   qualifié 
 53   DJITLI   Roman   FRA   AUBERVILLIER   3/6   5   25   qualifié 
 54   LEHMANN   Lucas   GER   ALLEMAGNE   3/6   4   27   qualifié 
 55   VALENTIN   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   3/6   4   24   qualifié 
 56   BARATA   Frederico   POR   PORTUGAL   3/6   3   25   qualifié 
 56   BELANGER   Thomas   FRA   BORDEAUX EC   3/6   3   25   qualifié 
 58   LOUISIN   Marc Andre   FRA   AUBERVILLIER   3/6   3   23   qualifié 
 59   CAPOEN   Arnaud   FRA   LYON MDF   3/6   2   24   qualifié 
 60   SINTES   Victor   FRA   RUEIL MALMAI   3/6   2   23   qualifié 
 61   PLASMONDON   Nicolas   FRA   BORDEAUX EC   3/6   2   22   qualifié 
 62   CADIK   Jean Michel   FRA   PARIS SUFFRE   3/6   1   24   qualifié 
 62   MOINE   Jeremy   FRA   NANTES NEC   3/6   1   24   qualifié 
 64   LECORNIER   Flavien   FRA   VAL D ORGE   3/6   1   23   qualifié 
 65   DE JOUX   Charles Antoine   FRA   CHAMPIGNY MA   3/6   0   24   qualifié 
 66   CAPRA   Aristide   FRA   TEAM FLEURET   3/6   0   23   qualifié 
 67   JUNGHANNS   Richard   GER   ALLEMAGNE   3/6   0   22   qualifié 
 68   MAYEUR GUILLOU   Antoine   FRA   RUEIL MALMAI   3/6   0   21   qualifié 
 69   CIROTTEAU GUYOT   Vincent   FRA   ANTONY   3/6   0   19   qualifié 
 70   BEY   Sofiene   FRA   VERNON CE   3/6   -1   22   qualifié 
 70   BESSET   Jean Charles   FRA   TRAPPES EC   3/6   -1   22   qualifié 
 70   ESCURAT   Aymeric   FRA   ISSY MOUSQUE   3/6   -1   22   qualifié 
 73   DE LAMBALLERIE   Jacques   FRA   RUEIL MALMAI   3/6   -1   21   qualifié 
 74   MELLERIO   Arthur   FRA   PARIS TA   3/6   -2   20   qualifié 
 75   BESSON   Clement   FRA   LYON MDF   3/6   -2   19   qualifié 
 76   BOULLIAT   Francois   FRA   CABRIES OC   3/6   -3   20   qualifié 
 77   PATARD   Thierry   FRA   NANTES NEC   3/6   -3   19   qualifié 
 78   AUDRAIN   Joachim   FRA   ANTONY   3/6   -4   22   qualifié 
 78   TRUCHON   Flavien   FRA   MT AIGNAN ES   3/6   -4   22   qualifié 
 80   VIGNOLLES   Adrien   FRA   RUEIL MALMAI   2/6   -2   23   qualifié 
 81   GUENET   Jean Marc   FRA   NEVERS CE   2/6   -3   22   qualifié 
 82   UNBEKANDT   Francois   FRA   BOURG REINE   2/6   -3   21   qualifié 
 83   GARNIER   Fabrice   FRA   BOURG REINE   2/6   -3   20   qualifié 
 84   BOURBON   Antoine   FRA   VAL D ORGE   2/6   -4   21   qualifié 
 85   BADINOT   Cyril   FRA   BOURG REINE   2/6   -4   18   qualifié 
 85   RENNEVILLE   Edouard   FRA   RENNES MCB   2/6   -4   18   qualifié 
 87   LE COR   Valentin   FRA   RUEIL MALMAI   2/6   -5   18   qualifié 
 87   ALI   Xavier   FRA   PARIS TA   2/6   -5   18   qualifié 
 87   SINTES   Felix   FRA   RUEIL MALMAI   2/6   -5   18   qualifié 
 90   PAPEZ   Francois   FRA   LISIEUX CE   2/6   -6   18   qualifié 
 91   BECKER   Patrice   FRA   BOURG REINE   2/6   -6   17   qualifié 
 92   CAZILHAC   Jean Paul   FRA   MEAUX CE   2/6   -6   16   qualifié 
 93   AGOSTINI   Mathias   FRA   RUEIL MALMAI   2/6   -7   21   qualifié 
 94   MORISSET   Matthieu   FRA   ISSY MOUSQUE   2/6   -7   20   qualifié 
 95   ANASTASSIOU   Leo   FRA   ANTONY   2/6   -7   19   qualifié 
 96   BARTH   Jonathan   FRA   PARIS CEP   2/6   -8   17   qualifié 
 97   LAMALLE   Baptiste   FRA   VAL D ORGE   2/6   -8   15   qualifié 
 98   MOMAL   Hadrien   FRA   MENNECY   2/6   -9   17   qualifié 
 99   DACQUIN   Matthieu   FRA   MEAUX CE   2/6   -9   16   qualifié 
 100   COMBRES   Mathieu   FRA   CRETEIL   2/6   -10   17   qualifié 
 101   JOSSE   Thibaut   FRA   BOURG REINE   2/6   -12   15   qualifié 
 102   DE BONNIERES   Matthieu   FRA   NANTES NEC   2/6   -14   12   qualifié 
 103   FEIZASKARI   Siroos   NED   PAYS BAS   1/6   -8   19   qualifié 
 104   PLANCHON   Alexandre   FRA   CHAMPIGNY MA   1/6   -9   20   qualifié 
 105   BENTZ   Cedric   FRA   BERGERAC CAD   1/6   -10   17   qualifié 
 106   HOURY   Alexis   FRA   BOURG REINE   1/6   -10   16   qualifié 
 106   MILENKOVIC   Ivan   FRA   MELUN VDS   1/6   -10   16   qualifié 
 108   VIAL   Julien   FRA   GRENOBLE UC   1/6   -11   17   qualifié 
 109   LEGINY   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   1/6   -12   16   qualifié 
 110   STRELETSKI   Florent   FRA   PARIS LPR   1/6   -12   15   qualifié 
 111   VAN VEEN   Tjeerd   NED   PAYS BAS   1/6   -12   14   qualifié 
 112   GOURRIER VARRON   Loup   FRA   COULOMMIERS   1/6   -13   15   qualifié 
 113   COCENTINO   Guillaume   FRA   CABRIES OC   1/6   -15   14   qualifié 
 114   SANTANDREA   Julien   FRA   VILLEJUIF US   1/6   -15   13   qualifié 
 115   SIRIU   Pascal   FRA   VAL D ORGE   1/6   -16   13   qualifié 
 116   MOCHKO   Lucas   FRA   BOURG REINE   1/6   -16   11   qualifié 
 117   VICOGNE   Damien   FRA   CADETS ESSON   1/6   -17   11   qualifié 
 118   ROUCHON   Nicolas   FRA   PARIS TA   1/6   -19   9   qualifié 
 119   JANON   Aurelien   FRA   ISSY MOUSQUE   0/6   -13   17   qualifié 
 119   LOMAZZI   Mathieu   FRA   PARIS LPR   0/6   -13   17   qualifié 
 121   LORENZ   Benoit   FRA   PARIS TA   0/6   -15   15   qualifié 
 122   CHAZAUD   Jean Baptiste   FRA   PARIS TA   0/6   -17   13   qualifié 
 123   SERROR   Damien   FRA   BORDEAUX EC   0/6   -19   11   qualifié 
 123   CHAVROT   Remi   FRA   RUEIL MALMAI   0/6   -19   11   qualifié 
 125   QU   Tao   FRA   PARIS EPEE   0/6   -21   9   qualifié 
 125   DEWEZ   Herve   FRA   PARIS CEFC   0/6   -21   9   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 05/12/2010 11:04:24