CHALLENGE DE BOURG LA REINE
FLEURET HOMMES SENIORS
BOURG LA REINE
LES 12 ET 13 DECEMBRE 2009

Classement, tour no 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   BESSET   Jean Charles   FRA   TRAPPES EC   1,000   23   30   qualifié 
 1   CAMIO   Alexandre   FRA   VAL D ORGE   1,000   23   30   qualifié 
 3   VALENTIN   Florian   FRA   ISSY MOUSQUE   1,000   21   30   qualifié 
 4   PATARD   Thierry   FRA   NANTES NEC   1,000   19   30   qualifié 
 4   SIMON   Emmanuel   FRA   SAINT DIZIER   1,000   19   30   qualifié 
 6   MATLY   Maxime   FRA   ROUEN CE   1,000   19   28   qualifié 
 7   BEY   Sofiene   FRA   VERNON CE   1,000   16   29   qualifié 
 8   BASSEZ   Clement   FRA   HENIN BEAUM   1,000   15   30   qualifié 
 9   SOTTO   Ludovic   FRA   PARIS CEP   1,000   14   30   qualifié 
 10   ROUCHON   Nicolas   FRA   PARIS TA   1,000   14   25   qualifié 
 11   AIRES   Christophe   FRA   MARSEILLE EC   1,000   13   30   qualifié 
 11   BOURBON   Antoine   FRA   VAL D ORGE   1,000   13   30   qualifié 
 13   RENNEVILLE   Edouard   FRA   RENNES MCB   1,000   13   24   qualifié 
 14   SEGUY   Benjamin   FRA   BORDEAUX EC   0,833   17   29   qualifié 
 15   CASTEL   Paul Antoine   FRA   RENNES MCB   0,833   16   29   qualifié 
 16   BOULLIAT   Francois   FRA   PAYS AIX   0,833   15   29   qualifié 
 17   ASKARY   Siroos   NED      0,833   15   28   qualifié 
 18   BUQUET   Antonin   FRA   AUBERVILLIER   0,833   15   27   qualifié 
 19   BERALDIN   Loris   FRA   MELUN VDS   0,833   14   28   qualifié 
 20   PIOFRET   Nicolas   FRA   PARIS TA   0,833   14   27   qualifié 
 21   DELLERY   Quentin   FRA   BOURG REINE   0,833   13   29   qualifié 
 22   DELLERY   Gregoire   FRA   BOURG REINE   0,833   13   28   qualifié 
 22   DERAMBURE   Maxime   FRA   BOURG REINE   0,833   13   28   qualifié 
 24   PILLET   Quentin   FRA   HENIN BEAUM   0,833   11   29   qualifié 
 25   MARTIN   Nirina   FRA   GRENOBLE UC   0,833   11   28   qualifié 
 26   BADINOT   Cyril   FRA   BOURG REINE   0,833   10   28   qualifié 
 27   GEORGES   Henry   FRA   TRAPPES EC   0,833   10   26   qualifié 
 28   BESLIER   Jocelin   FRA   BOURG REINE   0,833   9   28   qualifié 
 29   MUTH   Clement   FRA   ROUEN CE   0,833   8   26   qualifié 
 30   BEAUDOIN   Nicolas   FRA   TRAPPES EC   0,833   7   27   qualifié 
 31   LUCIANI   Cyrille   FRA   ISSY MOUSQUE   0,833   6   24   qualifié 
 32   BARTH   Jonathan   FRA   PARIS CEP   0,800   15   24   qualifié 
 33   SERRI   Cedrik   FRA   BESANCON UC   0,800   10   23   qualifié 
 34   LEROUGE   Frederic   FRA   PAYS AIX   0,800   8   21   qualifié 
 35   CHAVROT   Remi   FRA   RUEIL MALMAI   0,800   5   21   qualifié 
 36   VAJDA   Gregory   FRA   PARIS TA   0,667   13   28   qualifié 
 37   CHARRA   Thibault   FRA   BOIS COLOMBE   0,667   12   26   qualifié 
 38   DE JOUX   Charles Antoine   FRA   CHAMPIGNY MA   0,667   11   27   qualifié 
 39   VIELCANET   Jeremy   FRA   POITIERS   0,667   10   28   qualifié 
 40   NAPOLITANO   Vincent   FRA   BOURG REINE   0,667   10   26   qualifié 
 41   BONTEMPS   Guillaume   FRA   ANTONY   0,667   10   25   qualifié 
 41   TREPO   Eric   FRA   LYON SE   0,667   10   25   qualifié 
 43   SITRI   Jean Daniel   FRA   CHILLY MORAN   0,667   9   27   qualifié 
 44   PLANCHON   Alexandre   FRA   CHAMPIGNY MA   0,667   9   26   qualifié 
 45   MELLERIN   Gaetan   FRA   HENIN BEAUM   0,667   8   25   qualifié 
 46   BOCQUET   Laurent   FRA   HENIN BEAUM   0,667   8   24   qualifié 
 47   DE LAMBALLERIE   Jacques   FRA   ST MAUR VGA   0,667   7   28   qualifié 
 48   NGUYEN THANH   Victor   FRA   VERNON CE   0,667   7   25   qualifié 
 49   COUSTIER   Jimmy   FRA   LYON MDF   0,667   7   24   qualifié 
 50   ANASTASSIOU   Leo   FRA   ANTONY   0,667   7   23   qualifié 
 50   MORARU   Alexander   NED      0,667   7   23   qualifié 
 52   GOSSELIN   Mathieu   FRA   PARIS TA   0,667   7   22   qualifié 
 53   ALI   Xavier   FRA   PARIS TA   0,667   6   25   qualifié 
 53   BECKER   Patrice   FRA   BOURG REINE   0,667   6   25   qualifié 
 55   BORIES   Florian   FRA   RUEIL MALMAI   0,667   6   24   qualifié 
 56   BEAUDOIN   Julien   FRA   PARIS TA   0,667   5   26   qualifié 
 57   FABER AUBLE   Romain   FRA   GONESSE   0,667   4   27   qualifié 
 58   GAGNAIRE   Thibault   FRA   REIMS CE   0,667   4   23   qualifié 
 59   SUMAC   Yannick   FRA   GRENOBLE UC   0,667   4   22   qualifié 
 60   MORIN   Guillaume   FRA   MEAUX CE   0,667   2   24   qualifié 
 61   LARGENTON   Timothee   FRA   ST GERMAIN E   0,600   6   21   qualifié 
 62   SIRIU   Pascal   FRA   VAL D ORGE   0,600   1   20   qualifié 
 63   RUMPLI   Alexandre   FRA   PARIS UC   0,600   0   18   qualifié 
 64   CAPRA   Aristide   FRA   TEAM FLEURET   0,500   5   22   qualifié 
 65   LORENZ   Benoit   FRA   PARIS TA   0,500   4   26   qualifié 
 66   GRENOUILLET   Guillaume   FRA   LIMOGES CE   0,500   4   24   qualifié 
 66   JANON   Aurelien   FRA   ISSY MOUSQUE   0,500   4   24   qualifié 
 68   HOURY   Alexis   FRA   BOURG REINE   0,500   4   23   qualifié 
 69   BERNARD   Valentin   FRA   TEAM FLEURET   0,500   4   21   qualifié 
 70   GORLIER   Francois   FRA   CHAMBERY CE   0,500   3   24   qualifié 
 71   HATON   Patrice   FRA   LE PERREUX   0,500   3   23   qualifié 
 71   ROBELIN   Patrick   FRA   VILLE AVRAY   0,500   3   23   qualifié 
 73   LHUILLERY   Thomas   FRA   MELUN VDS   0,500   2   22   qualifié 
 74   BASSEZ   Geoffrey   FRA   HENIN BEAUM   0,500   1   23   qualifié 
 75   POURQUERY DE BOISSERIN   Baptiste   FRA   PARIS LPR   0,500   1   22   qualifié 
 76   JEGU   Julien   FRA   CHAMPIGNY MA   0,500   0   23   qualifié 
 77   DEWEZ   Herve   FRA   PARIS CEFC   0,500   0   22   qualifié 
 77   MOSK   Joris   NED      0,500   0   22   qualifié 
 79   PEYRARD   Arthur   FRA   YSSINGEAUX   0,500   -1   23   qualifié 
 80   PERRIER   Benoit   FRA   PARIS CEP   0,500   -1   22   qualifié 
 81   GARCIA   Jeremy   FRA   ISSY MOUSQUE   0,500   -1   21   qualifié 
 81   MENARD   Aymeric   FRA   GONESSE   0,500   -1   21   qualifié 
 83   SOUVILLE   Mathieu   FRA   VILLE AVRAY   0,500   -1   19   qualifié 
 84   LE DASTUMER   Tristan   FRA   PARIS TA   0,500   -2   23   qualifié 
 85   LEVY   Judicael   FRA   MEAUX CE   0,500   -2   22   qualifié 
 86   OZERAY   Felix   FRA   ANTONY   0,500   -2   17   qualifié 
 87   BOURVEN   Pierre Yves   FRA   LILLE UC   0,500   -3   21   qualifié 
 88   DESBATS   Romain   FRA   LILLE UC   0,500   -3   18   qualifié 
 89   CIROTTEAU GUYOT   Vincent   FRA   ANTONY   0,500   -4   17   qualifié 
 90   GODET   Benoit   FRA   ANTONY   0,500   -6   18   qualifié 
 91   AIME   Francois   FRA   GRENOBLE UC   0,400   2   19   qualifié 
 92   MISERY   Alexis   FRA   LILLE UC   0,400   -1   19   qualifié 
 93   FABREGAT   Dorian   FRA   BEZIERS EC   0,400   -3   18   qualifié 
 94   MARECHAL   Didier   FRA   PARIS LPR   0,400   -8   14   qualifié 
 95   JAVANSHIR   Keivan   FRA   PARIS LPR   0,333   -1   24   qualifié 
 95   MAURICE   Thomas   FRA   CHARLEVILLE   0,333   -1   24   qualifié 
 97   LAMALLE   Baptiste   FRA   VAL D ORGE   0,333   -1   21   qualifié 
 98   MANGEART   Florian   FRA   REIMS CE   0,333   -2   23   qualifié 
 99   BOBE   Regis   FRA   BOURG REINE   0,333   -2   18   qualifié 
 100   POUZOLS   Alexandre   FRA   MELUN VDS   0,333   -3   22   qualifié 
 101   GAUDIN   Eric   FRA   ST DOULCHARD   0,333   -3   21   qualifié 
 102   NIZARD   Jean Claude   FRA   PARIS LPR   0,333   -4   20   qualifié 
 103   HERISSON   Stanislas   FRA   CHAMPIGNY MA   0,333   -4   19   qualifié 
 103   VENUS   Willem   FRA   BOURG REINE   0,333   -4   19   qualifié 
 105   THIMONIER   Baptiste   FRA   PARIS CEP   0,333   -5   20   qualifié 
 106   NIZARD   David   FRA   PARIS LPR   0,333   -5   17   qualifié 
 107   MISSRI   Thomas   FRA   VESINET US   0,333   -6   20   qualifié 
 108   GAUTER   Pierre Francois   FRA   PARIS TA   0,333   -6   19   qualifié 
 109   HERISSON   Casimir   FRA   CHAMPIGNY MA   0,333   -7   18   qualifié 
 110   COLOMBAROLI   Massimo   NED      0,333   -7   14   qualifié 
 111   HIET   Alexandre   FRA   RUEIL MALMAI   0,333   -8   18   qualifié 
 112   SERVANT   Florian   FRA   CHAMPIGNY MA   0,333   -9   15   qualifié 
 113   CONROY   Stephen   GBR      0,333   -12   15   qualifié 
 114   MOUSSIERE   Mathieu   FRA   LES LOGES   0,333   -12   15   éliminé 
 115   BOULAY   Olivier   FRA   BONSECOURS   0,333   -12   10   éliminé 
 116   SAUBER   Olivier   FRA   PARIS CEFC   0,333   -14   12   éliminé 
 117   SILVESTRE SIAZ   Gary   FRA   NANTES NEC   0,200   -6   16   éliminé 
 118   JOUIN   Stephane   FRA   CAGNES MER   0,200   -9   12   éliminé 
 119   MONDT   Bas   NED      0,167   -4   23   éliminé 
 120   BESSET   Pierre Henri   FRA   TRAPPES EC   0,167   -4   21   éliminé 
 121   CUYAUBERE   Gilles   FRA   PARIS CEFC   0,167   -7   20   éliminé 
 122   ALGISI   Brice   FRA   LIVRY GARGAN   0,167   -8   20   éliminé 
 123   SIRONNEAU   Bruce   FRA   ST DOULCHARD   0,167   -10   16   éliminé 
 124   SORMAIL   Thibault   FRA   RUEIL MALMAI   0,167   -11   15   éliminé 
 125   MAURICE   Adrien   FRA   CHARLEVILLE   0,167   -12   14   éliminé 
 126   BELLY   Stephane   FRA   PARIS TA   0,167   -13   14   éliminé 
 127   SOLLARI   Frederic   FRA   ST MAUR VGA   0,167   -14   15   éliminé 
 128   FROMBAUM   Hadrien   FRA   LE HAVRE CE   0,167   -14   12   éliminé 
 129   LE COR   Valentin   FRA   RUEIL MALMAI   0,167   -15   14   éliminé 
 129   VAN VEEN   Tjeerd   NED      0,167   -15   14   éliminé 
 131   DANIEL   Laurent   FRA   MOULINS BOUR   0,167   -15   12   éliminé 
 131   RAMBERT   Jean Christophe   FRA   GRENOBLE RAP   0,167   -15   12   éliminé 
 133   DHAOUADI   Elyes   FRA   VERNON CE   0,167   -17   12   éliminé 
 134   THEODOSSIOU   Pierre   FRA   ANTONY   0,167   -18   8   éliminé 
 135   KOOISTRA   Xander   NED      0,167   -19   8   éliminé 
 136   FERVEL   Sylvain   FRA   ST DOULCHARD   0,167   -20   8   éliminé 
 137   BARTH   Mickael   FRA   CHAMPIGNY MA   0,000   -15   10   éliminé 
 137   MORTIER   Julien   FRA   CHARLEVILLE   0,000   -15   10   éliminé 
 139   GALLET   Francois   FRA   PARIS CEP   0,000   -16   14   éliminé 
 140   DELAMORINIERE   Gael   FRA   TRAPPES EC   0,000   -17   8   éliminé 
 141   CAWRON   Robert   GBR      0,000   -18   12   éliminé 
 142   DIMOV   Alexandre   BEL      0,000   -19   11   éliminé 
 142   SPEHNER   Vincent   FRA   VANVES SE   0,000   -19   11   éliminé 
 144   LHERITIER   Thomas   FRA   NANTES NEC   0,000   -19   9   éliminé 
 145   THIERRY   Adrien   FRA   BOIS COLOMBE   0,000   -20   10   éliminé 
 146   ATTUEL   Marc   FRA   PARIS CEP   0,000   -21   9   éliminé 
 146   TEMPLE   Maxime   FRA   RUEIL MALMAI   0,000   -21   9   éliminé 
 148   MEBARKI   Kevin   FRA   CRETEIL   0,000   -23   7   éliminé 
 149   MOINARD   Jean Baptiste   FRA   NANTES NEC   0,000   -24   6   éliminé 
 150   CONSTANT   Franck   FRA   LAGNY MARNE   0,000   -25   5   éliminé 
 151   BAUDOUARD   Yves   FRA   BOURG REINE   0,000   -28   2   éliminé 

 
Document Engarde - 12/12/2009 17:37:19